Kurikulum
Struktur kurikulum berbasis capaian pembelajaran (OBE) S1 Teknologi Hasil Perikanan.
Kurikulum disusun dengan pendekatan Outcome-Based Education: setiap mata kuliah dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan. Lulusan wajib menempuh 144 SKS.
- Mata kuliah tercantum
- 20
- SKS wajib tercantum
- 50
- SKS pilihan tercantum
- 6
Semester 1
7 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| KAC61101 | Pengantar Ilmu Perikanan | 2 | Wajib |
| KAC61102 | Kimia Dasar | 3 | Wajib |
| KAC61103 | Dasar-Dasar Komputer | 2 | Wajib |
Semester 2
6 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| KAC61201 | Biologi Perikanan | 3 | Wajib |
| KAC61202 | Statistika | 3 | Wajib |
Semester 3
9 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| KAC61301 | Biokimia Hasil Perikanan | 3 | Wajib |
| KAC61302 | Mikrobiologi Hasil Perikanan | 3 | Wajib |
| KAC61303 | Teknologi Pendinginan dan Pembekuan | 3 | Wajib |
Semester 4
8 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| KAC61401 | Teknologi Pengasapan dan Pengeringan | 3 | Wajib |
| KAC61402 | Sanitasi dan Higiene Industri Pangan | 2 | Wajib |
| KAC61743 | Peralatan Pengolahan | 3 | Wajib |
Semester 5
8 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| KAC61501 | Pengawasan Mutu Hasil Perikanan | 3 | Wajib |
| KAC61502 | Teknologi Pengalengan | 3 | Wajib |
| KAC61503 | Teknologi Pengolahan Rumput Laut | 2 | Pilihan |
Semester 6
7 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| KAC61601 | Diversifikasi Produk Hasil Perikanan | 3 | Wajib |
| KAC61602 | Kecerdasan Artifisial untuk Pascapanen Hasil Perikanan | 2 | Pilihan |
| KAC61603 | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib |
Semester 7
5 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| KAC61701 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | Wajib |
| KAC61702 | Bioteknologi Hasil Perikanan | 2 | Pilihan |
Semester 8
6 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat |
|---|---|---|---|
| KAC61801 | Skripsi | 6 | Wajib |