Dokumen RPS
Rencana Pembelajaran Semester setiap mata kuliah yang dapat diunduh.
RPS memuat capaian pembelajaran mata kuliah, materi per pertemuan, metode, dan bobot penilaian. Pilih semester untuk menyaring daftar.
Semester 1
7 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|
| KAC61101 | Pengantar Ilmu Perikanan | 2 | Wajib | Unduh RPS Pengantar Ilmu Perikanan |
| KAC61102 | Kimia Dasar | 3 | Wajib | Unduh RPS Kimia Dasar |
| KAC61103 | Dasar-Dasar Komputer | 2 | Wajib | Unduh RPS Dasar-Dasar Komputer |
Semester 2
6 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|
| KAC61201 | Biologi Perikanan | 3 | Wajib | Belum tersedia |
| KAC61202 | Statistika | 3 | Wajib | Unduh RPS Statistika |
Semester 3
9 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|
| KAC61301 | Biokimia Hasil Perikanan | 3 | Wajib | Belum tersedia |
| KAC61302 | Mikrobiologi Hasil Perikanan | 3 | Wajib | Belum tersedia |
| KAC61303 | Teknologi Pendinginan dan Pembekuan | 3 | Wajib | Belum tersedia |
Semester 4
8 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|
| KAC61401 | Teknologi Pengasapan dan Pengeringan | 3 | Wajib | Belum tersedia |
| KAC61402 | Sanitasi dan Higiene Industri Pangan | 2 | Wajib | Belum tersedia |
| KAC61743 | Peralatan Pengolahan | 3 | Wajib | Unduh RPS Peralatan Pengolahan |
Semester 5
8 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|
| KAC61501 | Pengawasan Mutu Hasil Perikanan | 3 | Wajib | Unduh RPS Pengawasan Mutu Hasil Perikanan |
| KAC61502 | Teknologi Pengalengan | 3 | Wajib | Belum tersedia |
| KAC61503 | Teknologi Pengolahan Rumput Laut | 2 | Pilihan | Belum tersedia |
Semester 6
7 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|
| KAC61601 | Diversifikasi Produk Hasil Perikanan | 3 | Wajib | Belum tersedia |
| KAC61602 | Kecerdasan Artifisial untuk Pascapanen Hasil Perikanan | 2 | Pilihan | Unduh RPS Kecerdasan Artifisial untuk Pascapanen Hasil Perikanan |
| KAC61603 | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib | Belum tersedia |
Semester 7
5 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|
| KAC61701 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | Wajib | Belum tersedia |
| KAC61702 | Bioteknologi Hasil Perikanan | 2 | Pilihan | Belum tersedia |
Semester 8
6 SKS| Kode | Mata kuliah | SKS | Sifat | RPS |
|---|---|---|---|---|
| KAC61801 | Skripsi | 6 | Wajib | Belum tersedia |